Plavební komory na Vltavě
Plavební komora | Kořensko |
V provozu: | od 1. 6. do 30. 9. Úterý, čtvrtek, sobota – provozní doba 8.00 - 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. Neděle – provozní doba 8.00 – 17.00 hod. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 385 722 766 |
Plavební komora | Orlík |
V provozu: | od 1. 5. do 30. 9. Pondělí, pátek, sobota, neděle – provozní doba 8.00 – 17.00 hod. Pouze plavidla do šířky 2,6 m, délky 8,5 m a hmotnosti 3,5 tuny. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 318 694 113 |
Plavební komora | Kamýk nad Vltavou |
V provozu: | od 1. 5. do 30. 9. Pondělí, pátek, sobota, neděle – provozní doba 8.00 – 18.00 hod. Z horní vody se proplavuje vždy v sudé hodiny a naopak. Malá plavidla je možno proplavit mimo uvedené časy spolu s plavidly, plujícími podle jízdního řádu. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 318 677 119 |
Plavební komora | Slapy |
V provozu: | od 1. 5. do 30. 9. Pondělí, pátek, sobota, neděle – provozní doba 8.00 – 18.00 hod. Pouze plavidla do šířky 2,6 m, délky 8,5 m a hmotnosti 3,5 tuny. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 257 740 482 |
Plavební komora | Štěchovice |
V provozu: | od 15. 4. do 31. 10. duben: 8.00 do 17.00 hod., květen: 8.00 do 19.00 hod., červen, červenec, srpen: 7.00 do 21.00 hod., září: 8.00 do 19.00 hod., říjen: 8.00 do 17.00 hod. Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v liché hodiny a z dolní vody vždy v sudé hodiny. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 257 740 263 |
Plavební komora | Vrané nad Vltavou |
V provozu: | od 15. 4. do 31. 10. duben, květen, září, říjen: 8.00 do 20.00 hod., červen, červenec, srpen: 7.00 do 22.00 hod. Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v sudé hodiny a z dolní vody vždy v liché hodiny. Při dobrých plavebních a klimatických podmínkách lze požádat obsluhu komory o proplavení i v období od 1. 11. do 14. 4. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 257 760 311 |
Plavební komora | Praha Modřany |
V provozu: | celoročně. 7.00 do 17.00 hod. Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v liché hodiny a naopak. Požadavek na proplavení v době od 17 do 22 hodin je nutno dojednat s obsluhou do 14.30 hod. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 241 773 082 |
Plavební komora | Praha Smíchov |
V provozu: | celoročně. 7.00 do 23.00 hod. Doporučená doba proplavování je mezi 7. až 12. hodinou a 16.až 18 hodinou. Požadavek na proplavení v době od 23 do 24 hodin je nutno dojednat s obsluhou do 17 hod. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 251 510 546 |
Plavební komora | Praha – Mánes |
V provozu: | celoroční provoz. Požadavek na proplavení PK v prac. dny v době od 7 hod do 15 hod je nutno nejméně 1 hodinu předem projednat na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251 510 546). V době od 15 hod v prac. dny se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty PV, nebo po projednání nejméně 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov. V sobotu, v neděli a ve svátek proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty PV, nebo po projednání do 15 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna na plavební komoře Praha – Smíchov. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 251 510 546 |
Plavební komora | Praha-Štvanice |
V provozu: | celoroční provoz. 7.00 do 17.00 hod. Požadavek na proplavení v době od 17 do 22 hodin je nutno dojednat s obsluhou do 17 hod. Požadavek na proplavení v době od 22 do 24 hodin je nutno dojednat s obsluhou nejméně 24 hodiny předem. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 233 377 318 |
Plavební komora | Praha-Podbaba |
V provozu: | celoroční provoz. 7.00 do 17.00 hod. Požadavek na proplavení v době od 17 do 22 hodin je nutno dojednat s obsluhou. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 224 314 549 |
Plavební komora | Roztoky |
V provozu: | celoroční provoz. 7.00 do 17.00 hod. Požadavek na proplavení v době od 6.30 do 7.00 hod a v době od 17 do 18 hod je nutno dojednat s obsluhou. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 220 911 730 |
Plavební komora | Dolánky |
V provozu: | celoroční provoz. 7.00 do 17.00 hod. Požadavek na proplavení v době od 6.30 do 7.00 hod a v době od 17 do 18 hod je nutno dojednat s obsluhou. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 315 787 028 |
Plavební komora | Miřejovice |
V provozu: | celoroční provoz. 7.00 do 17.00 hod. Požadavek na proplavení v době od 6.30 do 7.00 hod a v době od 17 do 18 hod je nutno dojednat s obsluhou. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 315 785 172 |
Plavební komora | Hořín |
V provozu: | celoroční provoz. 7.00 do 17.00 hod. Požadavek na proplavení v době od 6.30 do 7.00 hod a v době od 17 do 18 hod je nutno dojednat s obsluhou. |
Kontakt na obsluhu: | telefon 315 622 267 |
© 2008 - 2021 VisitBohemia.cz, VISIT BOHEMIA - zájmové sdružení právnických osob | info@visitbohemia.cz | H. Kvapilové 2440/10, 370 10 České Budějovice
IČ: 75152533, zapsané u KS v Č: Budějovicích, spis. zn. L 6355/KSCB | korespondenční adresa: Chvalšinská 242, 381 01 Český Krumlov
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
IČ: 75152533, zapsané u KS v Č: Budějovicích, spis. zn. L 6355/KSCB | korespondenční adresa: Chvalšinská 242, 381 01 Český Krumlov
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK